欢迎来到苏州固优特升降机械有限公司网站!

产品详细

55 55 55 55

产品名称: 全自动高空作业平台

发布日期: 2018-10-24

点击数: 5932

询价: 点击产品询价

二维码:

简述:

产品详情

机器型号 GS580S GS600SN GS800SN GS800S GS1000S GS1200S
安全工作载荷 230kg 380kg 230kg 450kg 320kg 230kg
延伸平台安全工作载荷 113kg 113kg 113kg 113kg 113kg 113kg
最大工作人数 2 2 2 2 2 2
最大工作高度 7.80m 8.00m 10.00m 10.00m 12.00m 13.80m
最大平台高度 5.80m 6.00m 8.00m 8.00m 10.00m 11.80m
整机长度 1.83m 2.43m 2.43m 2.43m 2.43m 2.43m
整机宽度 0.81m 0.81m 0.81m 1.15m 1.15m 1.15m
整机高度(围栏未折叠) 2.18m 2.18m 2.30m 2.31m 2.42m 2.55m
E整机高度(围栏折叠) 1.71m 1.85m 1.87m 1.76m 1.91m 2.03m
工作平台尺寸(长*宽F) 1.635m×0.745m 2.27m×0.81m 2.27m×0.81m 2.27m×1.12m 2.27m×1.12m 2.27m×1.12m
平台延伸尺寸 0.90m 0.90m 0.90m 0.90m 0.90m 0.90m
最小离地间隙
(收拢状态)
0.09m 0.10m 0.10m 0.10m 0.10m 0.10m
最小离地间隙
(起升状态)
0.019m 0.019m 0.019m 0.019m 0.019m 0.019m
轴距 1.36m 1.87m 1.87m 1.87m 1.87m 1.87m
最小转弯半径(内轮) 0m 0m 0m 0m 0m 0m
最小转弯半径(外轮) 1.64m 2.10m 2.10m 2.20m 2.20m 2.20m
起升/驱动电机 24v/3.3kw 24v/3.3kw 24v/3.3kw 24v/3.3kw 24v/3.3kw 24v/4.5kw
机器行驶速度(收拢状态) 3.0km/h 3.0km/h 3.0km/h 3.0km/h 3.0km/h 3.0km/h
机器行驶速度(起升状态) 1km/h 1km/h 1km/h 1km/h 1km/h 1km/h
上升/下降速度 18/22sec 35/25sec 40/30sec 40/30sec

60/40sec

70/45sec
蓄电池 4×6V/225Ah 4×6V/225Ah 4×6V/225Ah 4×6V/225Ah 4×6V/240Ah 4×6V/240Ah
充电器 24V/30A 24V/30A 24V/30A 24V/30A 24V/30A 24V/30A
最大爬坡能力 25% 25% 25% 25% 25% 25%
工作最大允许角度 1.5°/3° 2°/3° 1.5°/3° 2°/3° 2°/3° 1.5°/3°
轮胎 Ф305×100 Ф380×129 Ф380×129 Ф380×129 Ф380×129 Ф380×129
整机重量 1470kg 1850kg 2024kg 2288kg 2532kg 2820kg